Zasavje z več kot 197 tisoč urami prostovoljskega dela
Kaj se zgodi, ko več tisoč ljudi del svojega prostega časa nameni drugim? Nastane skupnost, v kateri so ljudje bolj povezani, ranljive skupine bolje podprte, okolje lepše, dogodki bogatejši, lokalno življenje pa bolj kakovostno. In k temu je v Zasavju lansko leto prispevalo več kot 3.300 prostovoljcev.
V 114 zasavskih organizacijah je v preteklem letu delovalo 3.314 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 197.158 ur prostovoljskega dela. To je skoraj 23 tisoč ur več kot leto prej in največ v zadnjih petih letih.

Še posebej spodbuden je podatek, da se prostovoljstvu vsako leto pridružujejo novi ljudje. Če je leta 2021 v regiji prostovoljilo 1.938 oseb, jih je bilo leta 2025 že več kot 3.300. V petih letih se je število prostovoljcev povečalo za več kot 70 odstotkov.

Za številkami so ljudje, ki pomagajo pri organizaciji dogodkov, sodelujejo v gasilskih društvih, nudijo podporo starejšim, izvajajo športne in kulturne programe, skrbijo za okolje ter prispevajo svoj čas za dobrobit skupnosti. Njihovo delo je pogosto neopazno, a neprecenljivo.
Če bi želeli količino dela, ki so jo opravili prostovoljci, nadomestiti z zaposlenimi, bi potrebovali skoraj 98 ljudi za polni delovni čas. Povprečno je v enem letu posamezen prostovoljec opravil tako skoraj 60 ur prostovoljskega dela oz. oddelal za teden in pol delovnih ur. Ocenjena vrednost opravljenega prostovoljskega dela v letu 2025 tako znaša več kot 1,8 milijona evrov.
Prostovoljstvo v Zasavju povezuje vse generacije. Največ prostovoljcev je starih med 30 in 60 let, pomemben delež pa predstavljajo tudi starejši od 60 let, mladi med 18 in 30 let ter mladoletni prostovoljci. Posebej razveseljivo je, da se je število prostovoljcev povečalo v vseh starostnih skupinah.

Največ prostovoljskih ur je bilo opravljenih na področju civilne zaščite in reševanja, sledita socialna dejavnost ter varstvo okolja in ohranjanje narave. Pomemben prispevek prostovoljci namenjajo tudi vzgoji in izobraževanju, kulturi, športu, turizmu in zdravju.

Čeprav so številke impresivne, bistvo prostovoljstva ni mogoče izmeriti zgolj v urah. Prostovoljstvo pomeni pomoč sosedu, podporo ljudem v stiski, varnejše okolje, bogatejše družabno življenje in močnejše lokalne skupnosti. Vsaka prostovoljska ura pomeni nekoga, ki je namenil svoj čas, znanje in energijo za dobro drugih.
Tudi vi lahko postanete del te zgodbe
V Zasavju deluje veliko društev in drugih nevladnih organizacij, ki potrebujejo prostovoljke in prostovoljce. Ne glede na starost, izkušnje ali količino prostega časa lahko vsak najde priložnost za sodelovanje na področju, ki ga veseli.
Če želite izvedeti več o aktualnih prostovoljskih priložnostih, se lahko prijavite na naša SMS obvestila o prostovoljskih delih, tako da pošljete sms sporočilo s ključno besedo PRIJAVA na številko 030 400 444 ali obiščite portal imejsefajn.si, kjer so objavljene ponudbe prostovoljskih del in možnosti za vključitev.
Pridružite se prostovoljskemu klubu tudi vi!
Morda bo prav nekaj ur vašega časa nekomu polepšalo dan, skupnosti pa pomagalo postati še bolj povezana in prijazna.
Nevladen organizacije iz zasavske regije, ki iščete prostovoljce nam to javite na info@consulta.si ali vpišite preko obrazca na povezavi. Za več informacij smo vam na voljo tudi na številki 059 927 619.
*To so zabeleženi podatki 114 organizacij, ki so o svojem prostovoljskem delu poročale na AJPES in so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij. Med njimi so 104 nevladne organizacije, kar predstavlja le okrog 17% vseh NVO v regiji, ki so v vpisniku in so poročale o opravljenih prostovoljskih urah in 10 javnih zavodov in zasavske regije. Opravljenega je tako veliko več prostovoljskega dela, kot ga zajemajo uradne evidence. V poročilu namreč ni zajeto prostovoljstvo, ki se opravlja v okviru organizacij, ki se niso vpisale v vpisnik ali pa ga posameznice in posamezniki opravljajo manj kot 24 ur letno.
Seznam organizacij iz zasavske regije vpisanih v vpisnik prostovoljskih organizacij do konca leta 2025
Nevladne (prostovoljske) organizacije
| 1. | DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA IN DEKLET PODKUM |
| 2. | SPIN DRUŠTVO ŠPORTA REKREACIJE IN DRUŽABNOSTI |
| 3. | ŠKLAB - KLUB ZASAVSKIH ŠTUDENTOV |
| 4. | EKO KROG - DRUŠTVO ZA NARAVOVARSTVO IN OKOLJEVARSTVO |
| 5. | THC DRUŠTVO ZA KULTURNO IN UMETNIŠKO PRODUKCIJO |
| 6. | DRUŠTVO OSTEOPOROZE TRBOVLJE |
| 7. | ŠPORTNO DRUŠTVO BALINARSKI KLUB BULDOG |
| 8. | KLUB KLIŠE |
| 9. | DRUŠTVO GEOSS |
| 10. | DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI |
| 11. | DRUŠTVO GLEDALIŠČE KOLENC |
| 12. | DRUŠTVO ENKRATEN TEATER |
| 13. | SMUČARSKO DRUŠTVO HRASTNIK |
| 14. | DRUŠTVO SVOBODA HRASTNIK |
| 15. | DRUŠTVO ZA PREPREČEVANJE OSTEOPOROZE ZAGORJE OB SAVI |
| 16. | DRUŠTVO DEDIŠČINA HRASTNIKA |
| 17. | DRUŠTVO ZA RAZVOJ SLIVNE |
| 18. | DRUŠTVO SLOVENSKA FILATELISTIČNA AKADEMIJA |
| 19. | DRUŠTVO ZA ZDRAVILNE RASTLINE ZASAVJE |
| 20. | KOŠARKARSKI KLUB FELIX ZASAVJE |
| 21. | KOŠARKARSKI KLUB ZAGORJE |
| 22. | DRUŠTVO ZA PREPREČEVANJE OSTEOPOROZE HRASTNIK |
| 23. | MEDNARODNO ZDRUŽENJE REJCEV BOSANSKIH PLANINSKIH KONJ |
| 24. | DRUŠTVO RAST |
| 25. | DRUŠTVO SINTROPIJA |
| 26. | TEKAŠKO DRUŠTVO ŠTAJERSKE IN KOROŠKE |
| 27. | DRUŠTVO PUNKT CC, SO.P. |
| 28. | DRUŠTVO SPIRIT |
| 29. | DRUŠTVO ZA PODPORO CIVILNE DRUŽBE |
| 30. | DRUŠTVO LOJTRA |
| 31. | ZVEZA SOCIALNIH DRUŠTEV IN ZAVODOV ZASAVJA SO.P., SOCIALNO PODJETJE |
| 32. | DRUŠTVO PERKMANDELJC TRBOVLJE |
| 33. | DRUŠTVO INFUNDIBULUM |
| 34. | DRUŠTVO MOAVE |
| 35. | DRUŠTVO CALVODAS |
| 36. | DRUŠTVO RAZNOLIKOST |
| 37. | ŽENSKI NOGOMETNI KLUB TRBOVLJE |
| 38. | ŠPORTNA ZVEZA ZAGORJE |
| 39. | DRUŠTVO OGLARJEV SLOVENIJE |
| 40. | DRUŠTVO ARYANI |
| 41. | GLASBENO DRUŠTVO CAHN |
| 42. | RŽ KLUB ZAGORJE |
| 43. | DRUŠTVO MAČJE MESTO |
| 44. | DRUŠTVO DARA |
| 45. | DRUŠTVO BALANCE |
| 46. | ŠAHOVSKI KLUB ZAGORJE OB SAVI |
| 47. | PROSVETNO DRUŠTVO ČEČE - HRASTNIK |
| 48. | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČOLNIŠČE |
| 49. | RKS - OBMOČNO ZDRUŽENJE HRASTNIK |
| 50. | KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA TRBOVLJE |
| 51. | FILATELISTIČNO DRUŠTVO TRBOVLJE |
| 52. | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRBOVLJE-MESTO |
| 53. | RKS - OZ TRBOVLJE |
| 54. | SMUČARSKO DRUŠTVO TRBOVLJE |
| 55. | KULTURNO DRUŠTVO MLINŠE |
| 56. | DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZAGORJE OB SAVI |
| 57. | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MLINŠE |
| 58. | DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA |
| 59. | PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA |
| 60. | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOL PRI HRASTNIKU |
| 61. | DRUŠTVO UPOKOJENCEV HRASTNIK |
| 62. | OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA LITIJA |
| 63. | DRUŠTVO UPOKOJENCEV TRBOVLJE |
| 64. | PLANINSKO DRUŠTVO HRASTNIK |
| 65. | RKS - OBMOČNO ZDRUŽENJE ZAGORJE OB SAVI |
| 66. | TURISTIČNO DRUŠTVO HRASTNIK |
| 67. | PLANINSKO DRUŠTVO DOL PRI HRASTNIKU |
| 68. | ŠPORTNO DRUŠTVO DOLE PRI LITIJI |
| 69. | DRUŠTVO DIABETIKOV ZAGORJE OB SAVI |
| 70. | ŠPORTNO DRUŠTVO ČOLNIŠČE |
| 71. | DKDRUŠTVO SVOBODA DOBRNA TRBOVLJE |
| 72. | DRUŠTVO DIABETIKOV TRBOVLJE |
| 73. | DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU HRASTNIK |
| 74. | DRUŠTVO INVALIDOV ZAGORJE |
| 75. | DRUŠTVO DPM ZAGORJE OB SAVI |
| 76. | RIBIŠKA DRUŽINA TRBOVLJE |
| 77. | DRUŠTVO UPOKOJENCEV GABROVKA |
| 78. | ŠPORTNO DRUŠTVO IZLAKE |
| 79. | DRUŠTVO TABORNIKOV ROD POLDE EBERL - JAMSKI ZAGORJE OB SAVI |
| 80. | DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO, SO.P. |
| 81. | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOTREDEŽ |
| 82. | ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV HRASTNIK |
| 83. | SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU TRBOVLJE |
| 84. | DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE TRBOVLJE |
| 85. | DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOL PRI HRASTNIKU |
| 86. | KULTURNO DRUŠTVO PLESNE SKUPINE MAŽORET TRBOVLJE |
| 87. | TURISTIČNO DRUŠTVO TRBOVLJE |
| 88. | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VENČESLAV TAUFER DOLE PRI LITIJI |
| 89. | KOŠARKARSKI KLUB RUDAR TRBOVLJE |
| 90. | DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI TRBOVLJE |
| 91. | DRUŠTVO REVIRSKIH LIKOVNIKOV - RELIK |
| 92. | KARATE KLUB PON-DO-KWAN IZLAKE |
| 93. | DRUŽINSKO GLEDALIŠČE KOLENC |
| 94. | ZAVOD ODPRTA DLAN ZAGORJE OB SAVI |
| 95. | FIBULA |
| 96. | ZAVOD ZON.SI |
| 97. | ZAVOD BIASANA |
| 98. | ZAVOD LAT |
| 99. | ASPIRA |
| 100. | ZAVOD PLEZARIJA |
| 101. | ZAVOD DOŽIVETKO |
| 102. | ZAVOD VOLKEC NEBAVČEK |
| 103. | SKLAD DELA ZASAVJE, USTANOVA ZA IZVAJANJE AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA |
| 104. | FILATELISTIČNA AKADEMIJA - USTANOVA |
Javni zavodi (organizacije s prostovoljskim programom)
| 1. | ZMŠT TRBOVLJE |
| 2. | MC ZOS |
| 3. | KTS TRBOVLJE |
| 4. | DDT |
| 5. | ZLU |
| 6. | KRC - HRASTNIK |
| 7. | EBERLOV DOM |
| 8. | DOM STAREJŠIH HRASTNIK |
| 9. | ZKMŠ LITIJA |
| 10. | CSD ZASAVJE |








.png)




